2022年云南藝術學院本科專業(yè)錄取分數線_通訊
2023-06-15 11:29:01 |來源:美術高考網
2022年云南藝術學院本科專業(yè)錄取分數線
省區(qū)
| 院系 | 專業(yè)(招考方向) | 錄取數 | 錄取規(guī)則最低分數線 |
安徽 | 戲劇學院 | 戲劇學 | 1 | 497 |
安徽 | 戲劇學院 | 戲劇影視文學 | 2 | 501 |
安徽 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 732.7701 |
安徽 | 美術學院 | 美術學(史論) | 1 | 766.5301 |
安徽 | 美術學院 | 繪畫 | 6 | 733.8901 |
安徽 | 美術學院 | 中國畫 | 1 | 744.7001 |
安徽 | 美術學院 | 雕塑 | 1 | 726.3301 |
安徽 | 美術學院 | 攝影 | 1 | 730.7701 |
安徽 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 3 | 734.6201 |
安徽 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 3 | 738.2901 |
安徽 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 2 | 733.69006 |
安徽 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 1 | 732.75006 |
安徽 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 2 | 769.9501 |
安徽 | 藝術管理學院 | 藝術管理 | 3 | 670.6701 |
福建 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 532.5 |
福建 | 美術學院 | 美術學(史論) | 1 | 535.2 |
福建 | 美術學院 | 繪畫 | 6 | 526.1 |
福建 | 美術學院 | 中國畫 | 1 | 537.7 |
福建 | 美術學院 | 雕塑 | 1 | 534.7 |
福建 | 美術學院 | 攝影 | 1 | 529.7 |
福建 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 3 | 528.1 |
福建 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 3 | 533.9 |
福建 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 2 | 532.3 |
福建 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 1 | 541.1 |
福建 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 2 | 535 |
廣東 | 戲劇學院 | 戲劇學 | 2 | 496 |
廣東 | 戲劇學院 | 戲劇影視文學 | 4 | 489 |
廣東 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 226 |
廣東 | 美術學院 | 美術學(史論) | 2 | 222 |
廣東 | 美術學院 | 繪畫 | 6 | 229 |
廣東 | 美術學院 | 中國畫 | 1 | 216 |
廣東 | 美術學院 | 雕塑 | 2 | 245 |
廣東 | 美術學院 | 攝影 | 1 | 629 |
廣東 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 3 | 232 |
廣東 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 3 | 229 |
廣東 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 2 | 647 |
廣東 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 1 | 641 |
廣東 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 2 | 672 |
廣東 | 藝術管理學院 | 藝術管理(美術類) | 2 | 446 |
廣東 | 藝術管理學院 | 藝術管理(舞蹈類) | 1 | 434 |
廣東 | 藝術管理學院 | 藝術管理(音樂類) | 1 | 490 |
廣東 | 藝術管理學院 | 藝術管理(編導類) | 2 | 490 |
廣西 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計(文) | 1 | 565 |
廣西 | 美術學院 | 中國畫(文) | 1 | 555.55 |
廣西 | 美術學院 | 雕塑(文) | 1 | 566.8 |
廣西 | 美術學院 | 攝影(文) | 1 | 510.35 |
廣西 | 美術學院 | 繪畫(理) | 1 | 536.6 |
廣西 | 美術學院 | 美術學(史論)(文) | 1 | 555.75 |
廣西 | 美術學院 | 繪畫(文) | 5 | 556.05 |
廣西 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計(文) | 1 | 577.8 |
廣西 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計(文) | 2 | 564.2 |
廣西 | 藝術設計學院 | 產品設計(文) | 1 | 560.95 |
廣西 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計(文) | 1 | 570.45 |
廣西 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術(文) | 1 | 561.25 |
廣西 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計(理) | 1 | 548.95 |
廣西 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計(理) | 1 | 531.35 |
廣西 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術(理) | 1 | 581.1 |
貴州 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 254.32 |
貴州 | 美術學院 | 美術學(史論) | 1 | 260.99 |
貴州 | 美術學院 | 繪畫 | 6 | 261.66 |
貴州 | 美術學院 | 中國畫 | 1 | 262.32 |
貴州 | 美術學院 | 雕塑 | 1 | 267.66 |
貴州 | 美術學院 | 攝影 | 1 | 693.99 |
貴州 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 2 | 263.32 |
貴州 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 3 | 258 |
貴州 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 1 | 689 |
貴州 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 1 | 698.32 |
貴州 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 1 | 749.66 |
湖北 | 戲劇學院 | 戲劇學 | 2 | 480 |
湖北 | 戲劇學院 | 戲劇影視文學 | 3 | 482 |
湖北 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 610.8 |
湖北 | 美術學院 | 美術學(史論) | 2 | 600 |
湖北 | 美術學院 | 繪畫 | 6 | 601.6 |
湖北 | 美術學院 | 中國畫 | 1 | 601.2 |
湖北 | 美術學院 | 雕塑 | 1 | 610 |
湖北 | 美術學院 | 攝影 | 1 | 599.6 |
湖北 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 3 | 614.8 |
湖北 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 3 | 609.6 |
湖北 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 2 | 611.2 |
湖北 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 1 | 610 |
湖北 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 2 | 613.2 |
湖北 | 藝術管理學院 | 藝術管理 | 3 | 457 |
河北 | 戲劇學院 | 戲劇學 | 2 | 506 |
河北 | 戲劇學院 | 戲劇影視文學 | 2 | 520 |
河北 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 255.25 |
河北 | 美術學院 | 美術學(史論) | 1 | 252.75 |
河北 | 美術學院 | 繪畫 | 6 | 246 |
河北 | 美術學院 | 中國畫 | 1 | 261.75 |
河北 | 美術學院 | 雕塑 | 1 | 257 |
河北 | 美術學院 | 攝影 | 1 | 649.75 |
河北 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 2 | 257.25 |
河北 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 3 | 251 |
河北 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 1 | 681.25 |
河北 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 1 | 691.5 |
河北 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 2 | 700.75 |
河北 | 藝術管理學院 | 藝術管理(美術類) | 1 | 460 |
河北 | 藝術管理學院 | 藝術管理(舞蹈類) | 1 | 495 |
河北 | 藝術管理學院 | 藝術管理(音樂類) | 1 | 439 |
湖南 | 戲劇學院 | 戲劇學 | 2 | 480 |
湖南 | 戲劇學院 | 戲劇影視文學 | 3 | 480 |
湖南 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 309 |
湖南 | 美術學院 | 美術學(史論) | 2 | 299.5 |
湖南 | 美術學院 | 繪畫 | 6 | 301.6 |
湖南 | 美術學院 | 中國畫 | 1 | 305.6 |
湖南 | 美術學院 | 雕塑 | 1 | 308 |
湖南 | 美術學院 | 攝影 | 1 | 306.1 |
湖南 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 3 | 304.1 |
湖南 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 3 | 299.9 |
湖南 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 2 | 298.4 |
湖南 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 1 | 307.4 |
湖南 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 2 | 301.3 |
湖南 | 藝術管理學院 | 藝術管理 | 5 | 296.4 |
河南 | 戲劇學院 | 戲劇學 | 1 | 504 |
河南 | 戲劇學院 | 戲劇影視文學 | 2 | 511 |
河南 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 266 |
河南 | 美術學院 | 美術學(史論) | 1 | 257 |
河南 | 美術學院 | 繪畫 | 5 | 258 |
河南 | 美術學院 | 中國畫 | 1 | 255 |
河南 | 美術學院 | 雕塑 | 1 | 256 |
河南 | 美術學院 | 攝影 | 1 | 684 |
河南 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 2 | 264 |
河南 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 3 | 256 |
河南 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 1 | 684 |
河南 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 1 | 675 |
河南 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 1 | 689 |
河南 | 藝術管理學院 | 藝術管理 | 5 | 473 |
吉林 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 583.0347 |
吉林 | 美術學院 | 美術學(史論) | 1 | 581.4364 |
吉林 | 美術學院 | 繪畫 | 5 | 574.4345 |
吉林 | 美術學院 | 中國畫 | 1 | 573.6349 |
吉林 | 美術學院 | 雕塑 | 1 | 576.0331 |
吉林 | 美術學院 | 攝影 | 1 | 574.6356 |
吉林 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 2 | 584.4361 |
吉林 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 2 | 583.4342 |
吉林 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 1 | 583.8355 |
吉林 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 1 | 580.0356 |
吉林 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 1 | 596.8362 |
江蘇 | 戲劇學院 | 戲劇學 | 2 | 484 |
江蘇 | 戲劇學院 | 戲劇影視文學 | 4 | 484 |
江蘇 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 491 |
江蘇 | 美術學院 | 美術學(史論) | 2 | 487 |
江蘇 | 美術學院 | 繪畫 | 6 | 488 |
江蘇 | 美術學院 | 中國畫 | 1 | 508 |
江蘇 | 美術學院 | 雕塑 | 2 | 485 |
江蘇 | 美術學院 | 攝影 | 1 | 485 |
江蘇 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 3 | 491 |
江蘇 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 3 | 494 |
江蘇 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 2 | 485 |
江蘇 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 1 | 484 |
江蘇 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 2 | 491 |
江蘇 | 藝術管理學院 | 藝術管理 | 5 | 502 |
江西 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 540.8817 |
江西 | 美術學院 | 美術學(史論) | 1 | 545.74835 |
江西 | 美術學院 | 繪畫 | 6 | 544.915 |
江西 | 美術學院 | 中國畫 | 1 | 532.2817 |
江西 | 美術學院 | 雕塑 | 1 | 548.45166 |
江西 | 美術學院 | 攝影 | 1 | 537.3483 |
江西 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 3 | 544.515 |
江西 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 3 | 529.3183 |
江西 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 2 | 544.36664 |
江西 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 1 | 536.1333 |
江西 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 2 | 545.685 |
遼寧 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 475.3 |
遼寧 | 美術學院 | 美術學(史論) | 1 | 449 |
遼寧 | 美術學院 | 繪畫 | 5 | 453 |
遼寧 | 美術學院 | 中國畫 | 1 | 461.1 |
遼寧 | 美術學院 | 雕塑 | 1 | 460.7 |
遼寧 | 美術學院 | 攝影 | 1 | 459.3 |
遼寧 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 2 | 464.1 |
遼寧 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 2 | 461.9 |
遼寧 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 1 | 458.8 |
遼寧 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 1 | 454.9 |
遼寧 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 1 | 471.7 |
四川 | 戲劇學院 | 戲劇學 | 2 | 518 |
四川 | 戲劇學院 | 戲劇影視文學 | 3 | 508 |
四川 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 257.34106 |
四川 | 美術學院 | 美術學(史論) | 2 | 252.67087 |
四川 | 美術學院 | 繪畫 | 6 | 259.00095 |
四川 | 美術學院 | 中國畫 | 1 | 256.01083 |
四川 | 美術學院 | 雕塑 | 1 | 252.67091 |
四川 | 美術學院 | 攝影 | 1 | 252.66109 |
四川 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 3 | 261.9909 |
四川 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 3 | 259.00095 |
四川 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 2 | 257.01077 |
四川 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 1 | 257.00098 |
四川 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 2 | 262.67096 |
山東 | 戲劇學院 | 戲劇學 | 1 | 480 |
山東 | 戲劇學院 | 戲劇影視文學 | 2 | 480 |
山東 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 568.5 |
山東 | 美術學院 | 美術學(史論) | 1 | 551.8 |
山東 | 美術學院 | 繪畫 | 6 | 551.95 |
山東 | 美術學院 | 中國畫 | 1 | 573.3 |
山東 | 美術學院 | 雕塑 | 1 | 549.3 |
山東 | 美術學院 | 攝影 | 1 | 561.7 |
山東 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 2 | 561.85 |
山東 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 3 | 557.4 |
山東 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 2 | 559.45 |
山東 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 1 | 548.3 |
山東 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 2 | 566.85 |
山東 | 藝術管理學院 | 藝術管理 | 4 | 530 |
山西 | 戲劇學院 | 戲劇學 | 1 | 482 |
山西 | 戲劇學院 | 戲劇影視文學 | 3 | 483 |
山西 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 232 |
山西 | 美術學院 | 美術學(史論) | 1 | 224 |
山西 | 美術學院 | 繪畫 | 5 | 225.4 |
山西 | 美術學院 | 中國畫 | 1 | 224.6 |
山西 | 美術學院 | 雕塑 | 1 | 224.8 |
山西 | 美術學院 | 攝影 | 1 | 614.8 |
山西 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 2 | 224 |
山西 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 3 | 224.6 |
山西 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 1 | 626.6 |
山西 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 1 | 632.6 |
山西 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 1 | 631.8 |
山西 | 藝術管理學院 | 藝術管理(美術類) | 1 | 417 |
山西 | 藝術管理學院 | 藝術管理(舞蹈類) | 1 | 433 |
山西 | 藝術管理學院 | 藝術管理(音樂類) | 1 | 429 |
浙江 | 戲劇學院 | 戲劇學 | 2 | 549 |
浙江 | 戲劇學院 | 戲劇影視文學 | 4 | 551 |
浙江 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 1 | 550 |
浙江 | 美術學院 | 美術學(史論) | 2 | 548 |
浙江 | 美術學院 | 繪畫 | 6 | 549 |
浙江 | 美術學院 | 中國畫 | 1 | 540 |
浙江 | 美術學院 | 雕塑 | 2 | 542 |
浙江 | 美術學院 | 攝影 | 1 | 547 |
浙江 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 3 | 552 |
浙江 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 3 | 546 |
浙江 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 2 | 536 |
浙江 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 1 | 549 |
浙江 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 2 | 556 |
浙江 | 藝術管理學院 | 藝術管理 | 6 | 523 |
云南 | 音樂學院 | 音樂表演(民族聲樂) | 31 | 191.67 |
云南 | 音樂學院 | 音樂表演(演唱) | 32 | 181.34 |
云南 | 音樂學院 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 5 | 212.67 |
云南 | 音樂學院 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 8 | 249.67 |
云南 | 音樂學院 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 2 | 252.34 |
云南 | 音樂學院 | 音樂表演(合唱) | 24 | 182 |
云南 | 音樂學院 | 作曲與作曲技術理論 | 6 | 163 |
云南 | 音樂學院 | 音樂學(民族音樂理論) | 11 | 208.5 |
云南 | 音樂學院 | 音樂學(師范類) | 30 | 200.3 |
云南 | 音樂學院 | 音樂表演(流行演唱) | 13 | 209 |
云南 | 音樂學院 | 音樂表演(流行演奏) | 6 | 148 |
云南 | 舞蹈學院 | 舞蹈學(教育) | 40 | 200.67 |
云南 | 舞蹈學院 | 舞蹈編導 | 18 | 202.99 |
云南 | 舞蹈學院 | 舞蹈表演 | 10 | 174.67 |
云南 | 舞蹈學院 | 舞蹈學(民族舞蹈傳承) | 10 | 200.33 |
云南 | 戲劇學院 | 表演(戲劇影視表演) | 12 | 181.34 |
云南 | 戲劇學院 | 表演(模特與服裝造型) | 6 | 267.34 |
云南 | 戲劇學院 | 戲劇學 | 23 | 461 |
云南 | 戲劇學院 | 戲劇影視文學 | 25 | 458 |
云南 | 戲劇學院 | 播音與主持藝術 | 12 | 216.49 |
云南 | 戲劇學院 | 戲劇影視導演 | 14 | 638.67 |
云南 | 戲劇學院 | 戲劇影視美術設計 | 8 | 251.83 |
云南 | 電影電視學院 | 廣播電視編導 | 21 | 685.67 |
云南 | 電影電視學院 | 影視攝影與制作 | 20 | 183.33 |
云南 | 電影電視學院 | 錄音藝術 | 14 | 238.67 |
云南 | 美術學院 | 美術學(史論) | 26 | 252.9 |
云南 | 美術學院 | 繪畫 | 98 | 253.1 |
云南 | 美術學院 | 中國畫 | 8 | 252.77 |
云南 | 美術學院 | 雕塑 | 17 | 250.47 |
云南 | 美術學院 | 攝影 | 20 | 687.83 |
云南 | 美術學院 | 美術學(師范類) | 38 | 251.87 |
云南 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 37 | 255.47 |
云南 | 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 59 | 253.08 |
云南 | 藝術設計學院 | 產品設計 | 30 | 740.26 |
云南 | 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計 | 8 | 738.61 |
云南 | 藝術設計學院 | 數字媒體藝術 | 28 | 718.37 |
云南 | 藝術管理學院 | 藝術管理(音樂學類) | 13 | 478 |
云南 | 藝術管理學院 | 藝術管理(舞蹈類) | 6 | 477 |
云南 | 藝術管理學院 | 藝術管理(美術學類) | 24 | 468 |
云南 | 藝術管理學院 | 藝術管理(廣電編類) | 12 | 498 |
云南 | 藝術管理學院 | 藝術管理(播音主持類) | 12 | 495 |
不分?。ㄈ珖琶?/p> | 音樂學院 | 音樂表演(民族聲樂) | 35 | 208.66 |
不分?。ㄈ珖琶?/p> | 音樂學院 | 音樂表演(演唱) | 35 | 212 |
不分省(全國排名) | 音樂學院 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 25 | 144 |
不分?。ㄈ珖琶?/p> | 音樂學院 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 19 | 186.33 |
不分省(全國排名) | 音樂學院 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 24 | 203.67 |
不分?。ㄈ珖琶?/p> | 音樂學院 | 音樂表演(合唱) | 25 | 248.34 |
不分省(全國排名) | 音樂學院 | 作曲與作曲技術理論 | 6 | 149.67 |
不分?。ㄈ珖琶?/p> | 音樂學院 | 音樂表演(流行演唱) | 13 | 221.67 |
不分?。ㄈ珖琶?/p> | 音樂學院 | 音樂表演(流行演奏) | 9 | 212.67 |
不分?。ㄈ珖琶?/p> | 舞蹈學院 | 舞蹈學(教育) | 49 | 227.33 |
不分?。ㄈ珖琶?/p> | 舞蹈學院 | 舞蹈編導 | 18 | 216.33 |
不分?。ㄈ珖琶?/p> | 舞蹈學院 | 舞蹈表演 | 26 | 206.57 |
不分?。ㄈ珖琶?/p> | 舞蹈學院 | 舞蹈學(民族舞蹈傳承) | 8 | 224.33 |
不分?。ㄈ珖琶?/p> | 戲劇學院 | 表演(戲劇影視表演) | 39 | 185 |
不分?。ㄈ珖琶?/p> | 戲劇學院 | 表演(模特與服裝造型) | 8 | 278.87 |
不分?。ㄈ珖琶?/p> | 戲劇學院 | 播音與主持藝術 | 38 | 224.1 |
不分?。ㄈ珖琶?/p> | 戲劇學院 | 戲劇影視導演 | 13 | 596.33 |
不分?。ㄈ珖琶?/p> | 電影電視學院 | 廣播電視編導 | 64 | 651 |
不分?。ㄈ珖琶?/p> | 電影電視學院 | 影視攝影與制作 | 42 | 222.67 |
不分?。ㄈ珖琶?/p> | 電影電視學院 | 錄音藝術 | 15 | 251 |
專業(yè)類別:
(一)組織??嫉膶I(yè):音樂表演、作曲與作曲技術理論、音樂學(民族音樂理論)、舞蹈編導、舞蹈表演、舞蹈學、表演、播音與主持藝術、戲劇影視導演、廣播電視編導、影視攝影與制作、錄音藝術,組織??嫉膶I(yè)在外省不編制分省分專業(yè)招生計劃,視各省各專業(yè)生源情況安排招生計劃。
(二)參加省級統考的專業(yè):音樂學(師范類)、戲劇影視美術設計、美術學、繪畫、中國畫、雕塑、攝影、視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計、服裝與服飾設計、數字媒體藝術、藝術管理,編制分省分專業(yè)招生計劃。
(三)無需參加專業(yè)考試的專業(yè):戲劇學、戲劇影視文學,編制分省分專業(yè)招生計劃。
錄取規(guī)則:
我校根據在各省區(qū)的招生計劃和生源情況確定調檔比例。按照平行志愿投檔的批次,調檔比例原則上控制在105%以內;按照順序志愿投檔的批次,調檔比例按各省級招生主管部門的規(guī)定執(zhí)行。
按照平行志愿投檔的批次,根據各省級招生主管部門規(guī)定的投檔規(guī)則進行錄??;按照順序志愿投檔的批次,根據“專業(yè)志愿優(yōu)先”原則對進檔考生進行專業(yè)安排,從高分到低分排序,擇優(yōu)錄取。所填報專業(yè)錄取滿額且志愿無法滿足時,若服從專業(yè)調劑且具有未錄滿專業(yè)的報考資格,可在相應專業(yè)中進行調劑,否則作退檔處理。
各藝術類本科專業(yè)的專業(yè)成績使用辦法、高考文化課成績錄取控制分數線執(zhí)行辦法、錄取規(guī)則如下:
一、組織??嫉膶I(yè)使用校考成績作為專業(yè)成績,專業(yè)合格線在1:4范圍內劃定(即合格人數不超過相應專業(yè)去年實際錄取人數的4倍)。高考文化課成績錄取控制分數線由我校根據各省各藝術類本科專業(yè)的生源情況自行劃定,并報生源省級招生主管部門備案。云南省分文、理科劃定高考文化課成績錄取控制分數線;外省不分文理科劃定并執(zhí)行同一條高考文化課成績錄取控制分數線。文化分數線原則上不低于生源省區(qū)同科類本科專業(yè)錄取控制分數線。在專業(yè)成績合格,高考文化課成績達到相應省區(qū)相應專業(yè)的高考文化課成績錄取控制分數線的前提下,按照不同專業(yè)(招考方向)實行兩種錄取規(guī)則:
1.以下專業(yè)按照專業(yè)成績與高考文化課成績相加的綜合分從高到低排序擇優(yōu)錄取:戲劇影視導演、廣播電視編導。其中綜合分同分時,按高考文化課成績排序,高考文化課成績也同分時,按高考文化課成績中的語文、數學和外語三個科目成績相加的總和排序。若有省區(qū)對同分排序規(guī)則另有要求,按該省區(qū)的規(guī)定執(zhí)行。
2.以下專業(yè)按照專業(yè)成績從高到低排序擇優(yōu)錄取:音樂表演、音樂學(民族音樂理論)、作曲與作曲技術理論、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈表演、表演、播音與主持藝術、影視攝影與制作、錄音藝術。其中專業(yè)成績同分時,按高考文化課成績排序,高考文化課成績也同分時,按高考文化課成績中的語文、數學和外語三個科目成績相加的總和排序。若有省區(qū)對同分排序規(guī)則另有要求,按該省區(qū)的規(guī)定執(zhí)行。
二、參加省級統考的專業(yè)使用各招生省區(qū)相應類別藝術統考成績作為專業(yè)成績,專業(yè)合格線和高考文化課成績錄取控制分數線按照各省區(qū)劃定的分數線執(zhí)行。按照我校與各省級招生主管部門協調確認的錄取規(guī)則進行錄取,具體錄取規(guī)則如下:
(一)音樂學(師范類)、戲劇影視美術設計、美術學(師范類)、美術學(史論)、繪畫、中國畫、雕塑、攝影、視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計、服裝與服飾設計、數字媒體藝術、藝術管理14個專業(yè)(招考方向)參加各招生省區(qū)相應類別藝術統考,錄取時使用各招生省區(qū)相應類別藝術統考成績作為專業(yè)成績。
1、云南省
執(zhí)行省級招生主管部門統一劃定的專業(yè)合格線和高考文化課成績錄取控制分數線。文化上線,專業(yè)合格后,分專業(yè)執(zhí)行3種錄取規(guī)則:
(1)按照專業(yè)成績從高到低排序擇優(yōu)錄取的專業(yè)有:音樂學(師范類)、戲劇影視美術設計、美術學(師范類)、美術學(史論)、繪畫、中國畫、雕塑、視覺傳達設計、環(huán)境設計。
(2)按照專業(yè)成績與高考文化課成績相加的綜合成績從高到低排序擇優(yōu)錄取的專業(yè)有:攝影、產品設計、服裝與服飾設計、數字媒體藝術。
(3)按照高考文化課成績從高到低排序擇優(yōu)錄取的專業(yè)有:藝術管理。
2、廣東、河北、山西、河南、貴州5省
執(zhí)行省級招生主管部門統一劃定的專業(yè)合格線和高考文化課成績錄取控制分數線,按照“專業(yè)志愿優(yōu)先”的原則對進檔考生進行錄取。文化上線,專業(yè)合格后,分專業(yè)執(zhí)行3種錄取規(guī)則:
(1)按照專業(yè)成績從高到低排序擇優(yōu)錄取的專業(yè)有:戲劇影視美術設計、美術學(史論)、繪畫、中國畫、雕塑、視覺傳達設計、環(huán)境設計。
(2)按照專業(yè)成績與高考文化課成績相加的綜合成績從高到低排序擇優(yōu)錄取的專業(yè)有:攝影、產品設計、服裝與服飾設計、數字媒體藝術。
(3)按照高考文化課成績從高到低排序擇優(yōu)錄取的專業(yè)有:藝術管理。
3、安徽、福建、廣西、湖北、湖南、吉林、江蘇、江西、遼寧、山東、四川、浙江12省執(zhí)行省級招生主管部門統一劃定的專業(yè)合格線和高考文化課成績錄取控制分數線。文化上線,專業(yè)合格后,按照“專業(yè)成績與高考文化課成績”折算后的綜合成績從高到低排序擇優(yōu)錄取的專業(yè)有:戲劇影視美術設計、美術學(史論)、繪畫、中國畫、雕塑、攝影、視覺傳達設計、環(huán)境設計、產品設計、服裝與服飾設計、數字媒體藝術、藝術管理。
注:各專業(yè)的綜合成績折算辦法按各省級招生主管部門的規(guī)定執(zhí)行。
三、戲劇學、戲劇影視文學專業(yè)不作專業(yè)合格要求,安排在普通類批次錄取,執(zhí)行各招生省區(qū)相應批次的高考文化課成績錄取控制分數線,按照高考文化課成績從高到低排序擇優(yōu)錄取。
注:
1.各專業(yè)的招生計劃、對應的藝術統考科類以各省級招生主管部門公布的《2022年招生指南-招生計劃篇》為準。
2.未盡事宜,按各省級招生主管部門的規(guī)定執(zhí)行。
關鍵詞:
標簽閱讀
-
2022年云南藝術學院本科專業(yè)錄取分數線_通訊
2023-06-15 -
我國查明礦產資源品種近四成儲量上升_世界訊息
2023-06-15 -
全球熱點!2023年6月15日溶劑油價格最新行情預測
2023-06-15 -
第一次作文600字_關于第一次作文-世界快看點
2023-06-15 -
環(huán)球簡訊:瑞士的阿爾巴尼亞后裔
2023-06-15 -
鄭州仙佑膏藥積極應對市場變化 技術創(chuàng)新成為制勝關鍵
2023-06-15 -
天津開展金融支持民營經濟高質量發(fā)展“三四五六”專項行動 ...
2023-06-15 -
市場靜待行業(yè)庫存報告數據,鄭棉主力合約延續(xù)震蕩走勢_視訊
2023-06-15 -
現貨黃金剛剛刺穿1940.00美元/盎司關口 日圖跌0.17%|世界新要聞
2023-06-15 -
當前快訊:國際黃金繼續(xù)承壓跌勢將持續(xù)
2023-06-15 -
當前熱議!晨起是養(yǎng)生的“黃金期”,5件傷身體的事不要做,很...
2023-06-15 -
【天天熱聞】黃金期貨或還有下跌空間 關注晚間美聯儲利率決議
2023-06-15 -
環(huán)球觀熱點:快訊丨第四屆湖南綠博會7月28至30日在長沙舉行
2023-06-15 -
