天天滾動(dòng):中國(guó)游戲市場(chǎng)10月銷售收入197.68億元,半年內(nèi)首次環(huán)比正增長(zhǎng)!機(jī)構(gòu):游戲行業(yè)有望健康平穩(wěn)發(fā)展
2022-11-23 16:44:07 |來(lái)源:金融界
(資料圖片僅供參考)
來(lái)源:金融界
金融界11月23日消息 伽馬數(shù)據(jù)11月23日發(fā)布《2022年10月游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》,10月中國(guó)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入197.68億元,近6個(gè)月內(nèi)環(huán)比首次出現(xiàn)增長(zhǎng),同比降18.10%。其中,移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入135.55億元,環(huán)比由負(fù)轉(zhuǎn)正。本月付費(fèi)時(shí)長(zhǎng)變長(zhǎng),7天國(guó)慶長(zhǎng)假帶動(dòng)用戶活躍時(shí)長(zhǎng)增加;移動(dòng)游戲產(chǎn)品流水普遍高于上月,頭部移動(dòng)產(chǎn)品《火影忍者》《率土之濱》帶來(lái)較多增量。
值得關(guān)注的是,近期,游戲行業(yè)利好不斷。
11月16日,人民網(wǎng)發(fā)布《人民財(cái)評(píng):深度挖掘電子游戲產(chǎn)業(yè)價(jià)值機(jī)不可失》評(píng)論,評(píng)論指出,近期歐洲議會(huì)全會(huì)高票通過(guò)重視發(fā)展電子游戲產(chǎn)業(yè)的決議,呼吁歐洲制定長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略,支持歐盟電子游戲領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展。
對(duì)此,方正證券指出,在人民網(wǎng)發(fā)表的文章中,強(qiáng)調(diào)在推進(jìn)電子游戲產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的同時(shí),監(jiān)管和發(fā)展并重。2020年來(lái)陸續(xù)出臺(tái)《網(wǎng)絡(luò)游戲適齡提示》《游戲?qū)彶樵u(píng)分細(xì)則》等,監(jiān)管政策陸續(xù)明確背景下游戲行業(yè)有望健康平穩(wěn)發(fā)展。
行業(yè)政策向好下,新一批游戲版號(hào)也提上日程。11月17日,國(guó)家新聞出版署官網(wǎng)公布了2022年11月國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ灿?0款游戲獲得版號(hào)。
2022年11月份國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?/STRONG>
序號(hào) | 名稱 | 申報(bào)類別 | 出版單位 | 運(yùn)營(yíng)單位 | 文號(hào) | 出版物號(hào) | 時(shí)間 |
1 | 樂(lè)芙星球生活日志 | 移動(dòng) | 北京龍圖智庫(kù)科技有限公司 | 北京龍圖智庫(kù)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1609號(hào) | ISBN 978-7-498-09844-3 | 2022年11月16日 |
2 | 太空行動(dòng) | 移動(dòng) | 上海巨人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 巨人移動(dòng)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1608號(hào) | ISBN 978-7-498-09843-6 | 2022年11月16日 |
3 | 彼界 | 移動(dòng)、客戶端 | 成都西山居世游科技有限公司 | 成都西山居世游科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1607號(hào) | ISBN 978-7-498-09842-9 | 2022年11月16日 |
4 | 特攻紀(jì)元 | 移動(dòng)、客戶端 | 杭州渡口網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 重慶啟典網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1606號(hào) | ISBN 978-7-498-09841-2 | 2022年11月16日 |
5 | 吞噬星空:黎明 | 移動(dòng) | 北京聯(lián)合出版有限責(zé)任公司 | 北京欣榮繁興科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1605號(hào) | ISBN 978-7-498-09840-5 | 2022年11月16日 |
6 | 第四紀(jì)元 | 移動(dòng) | 天津電子出版社有限公司 | 成都昊極互娛科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1604號(hào) | ISBN 978-7-498-09839-9 | 2022年11月16日 |
7 | 體操少女 | 移動(dòng) | 上海電子出版有限公司 | 成都力比科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1603號(hào) | ISBN 978-7-498-09838-2 | 2022年11月16日 |
8 | 無(wú)盡蒼穹 | 移動(dòng) | 北京新媒傳信科技有限公司 | 北京殼木軟件有限責(zé)任公司 | 國(guó)新出審[2022]1602號(hào) | ISBN 978-7-498-09837-5 | 2022年11月16日 |
9 | 火線精英2 | 移動(dòng) | 四三九九網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 四三九九網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1601號(hào) | ISBN 978-7-498-09836-8 | 2022年11月16日 |
10 | 勇士與夢(mèng)想大陸 | 移動(dòng) | 杭州電魂網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 成都兵峰科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1600號(hào) | ISBN 978-7-498-09835-1 | 2022年11月16日 |
11 | 虛無(wú)之印 | 移動(dòng) | 上海商國(guó)網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 | 上海如贊科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1599號(hào) | ISBN 978-7-498-09834-4 | 2022年11月16日 |
12 | 巨兵長(zhǎng)城傳 | 移動(dòng) | 湖北省揚(yáng)子江影音有限責(zé)任公司 | 武漢花生游科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1598號(hào) | ISBN 978-7-498-09833-7 | 2022年11月16日 |
13 | 遠(yuǎn)征將士 | 移動(dòng) | 黑龍江科學(xué)技術(shù)出版社有限公司 | 南陽(yáng)嘉翔軟件有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1597號(hào) | ISBN 978-7-498-09832-0 | 2022年11月16日 |
14 | 戰(zhàn)與靈 | 移動(dòng) | 杭州群游科技有限公司 | 上海魔起網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1596號(hào) | ISBN 978-7-498-09831-3 | 2022年11月16日 |
15 | 狂龍怒斬 | 移動(dòng) | 河南羲和網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 河南羲和網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1595號(hào) | ISBN 978-7-498-09830-6 | 2022年11月16日 |
16 | 甄嬛傳之浮生一夢(mèng) | 移動(dòng) | 遼寧電子出版社有限責(zé)任公司 | 藍(lán)港在線(北京)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1594號(hào) | ISBN 978-7-498-09829-0 | 2022年11月16日 |
17 | 重啟計(jì)劃 | 移動(dòng) | 杭州美盛游戲技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 海南西瓜互娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1593號(hào) | ISBN 978-7-498-09828-3 | 2022年11月16日 |
18 | 懶懶的江湖 | 移動(dòng) | 江西高校出版社有限責(zé)任公司 | 上海蟲咖信息科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1592號(hào) | ISBN 978-7-498-09827-6 | 2022年11月16日 |
19 | 止戈 | 移動(dòng) | 四川數(shù)字出版?zhèn)髅接邢薰?/TD> | 重慶環(huán)游者網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1591號(hào) | ISBN 978-7-498-09826-9 | 2022年11月16日 |
20 | 神瀾奇域無(wú)雙珠 | 移動(dòng) | 上海眾源網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 上海眾源網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1590號(hào) | ISBN 978-7-498-09825-2 | 2022年11月16日 |
21 | 黎明戰(zhàn)車 | 移動(dòng) | 杭州烈焰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 上海游民網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1589號(hào) | ISBN 978-7-498-09824-5 | 2022年11月16日 |
22 | 九畿:岐風(fēng)之旅 | 移動(dòng)、客戶端 | 浙江出版集團(tuán)數(shù)字傳媒有限公司 | 之幻網(wǎng)絡(luò)科技(杭州)有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1588號(hào) | ISBN 978-7-498-12001-4 | 2022年11月16日 |
23 | 合金彈頭:覺(jué)醒 | 移動(dòng) | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1587號(hào) | ISBN 978-7-498-09822-1 | 2022年11月16日 |
24 | 方舟:英雄黎明 | 移動(dòng) | 拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 | 拓維信息系統(tǒng)股份有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1586號(hào) | ISBN 978-7-498-09821-4 | 2022年11月16日 |
25 | 傳奇世界無(wú)雙 | 移動(dòng) | 上海數(shù)龍科技有限公司 | 上海數(shù)龍科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1585號(hào) | ISBN 978-7-498-09820-7 | 2022年11月16日 |
26 | 繪予晴空 | 移動(dòng) | 黑龍江龍華數(shù)字出版股份有限公司 | 成都柒玖游科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1584號(hào) | ISBN 978-7-498-09819-1 | 2022年11月16日 |
27 | 飛吧龍騎士 | 移動(dòng)-休閑益智 | 浙江出版集團(tuán)數(shù)字傳媒有限公司 | 杭州心光流美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1583號(hào) | ISBN 978-7-498-09818-4 | 2022年11月16日 |
28 | 瘋狂派對(duì) | 移動(dòng) | 北京中清龍圖網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 北京久幺幺科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1582號(hào) | ISBN 978-7-498-09817-7 | 2022年11月16日 |
29 | 沖突小隊(duì) | 移動(dòng) | 寧波東海岸電子音像出版社有限公司 | 陜西樂(lè)小豹信息科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1581號(hào) | ISBN 978-7-498-09816-0 | 2022年11月16日 |
30 | 退休模擬器 | 移動(dòng)、客戶端 | 安徽新華電子音像出版社 | 心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1580號(hào) | ISBN 978-7-498-09815-3 | 2022年11月16日 |
31 | 我要當(dāng)?shù)觊L(zhǎng) | 移動(dòng) | 杭州潤(rùn)趣科技有限公司 | 南京原極信息科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1579號(hào) | ISBN 978-7-498-09814-6 | 2022年11月16日 |
32 | 新石器時(shí)代 | 移動(dòng) | 金報(bào)電子音像出版中心 | 北京銀河聚陣網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1578號(hào) | ISBN 978-7-498-09813-9 | 2022年11月16日 |
33 | 生化防線 | 移動(dòng) | 成都盈眾九州網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市洪澤泰科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1577號(hào) | ISBN 978-7-498-09812-2 | 2022年11月16日 |
34 | 無(wú)限遠(yuǎn)征 | 移動(dòng) | 成都超級(jí)夢(mèng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 北京瓦力網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1576號(hào) | ISBN 978-7-498-09811-5 | 2022年11月16日 |
35 | 我和我的天宮 | 移動(dòng) | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南金文昊成網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1575號(hào) | ISBN 978-7-498-09810-8 | 2022年11月16日 |
36 | 蒸汽傳說(shuō):時(shí)之旅 | 移動(dòng) | 江蘇鳳凰數(shù)字傳媒有限公司 | 海南久立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1574號(hào) | ISBN 978-7-498-09809-2 | 2022年11月16日 |
37 | 雄心之上 | 移動(dòng) | 黑龍江龍華數(shù)字出版股份有限公司 | 深圳市中深信游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1573號(hào) | ISBN 978-7-498-09808-5 | 2022年11月16日 |
38 | 約戰(zhàn)吧!喵 | 移動(dòng) | 游藝春秋網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 | 游藝春秋網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1572號(hào) | ISBN 978-7-498-09807-8 | 2022年11月16日 |
39 | 戰(zhàn)火勛章 | 移動(dòng) | 上??茖W(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社有限公司 | 上海莉莉絲科技股份有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1571號(hào) | ISBN 978-7-498-09806-1 | 2022年11月16日 |
40 | 賽爾計(jì)劃 | 移動(dòng) | 上海淘米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海淘米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1570號(hào) | ISBN 978-7-498-09805-4 | 2022年11月16日 |
41 | 三秋食肆 | 移動(dòng) | 遼寧電子出版社有限責(zé)任公司 | 北京冰獅科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1569號(hào) | ISBN 978-7-498-09804-7 | 2022年11月16日 |
42 | 蘿卜手辦團(tuán) | 移動(dòng) | 廈門游力信息科技有限公司 | 廈門游力信息科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1568號(hào) | ISBN 978-7-498-09803-0 | 2022年11月16日 |
43 | 極限16 | 移動(dòng)-休閑益智 | 杭州樂(lè)港科技有限公司 | 宿州手游互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1567號(hào) | ISBN 978-7-498-09802-3 | 2022年11月16日 |
44 | 弓箭傳說(shuō) | 移動(dòng) | 杭州紫府網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海樂(lè)鉆科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1566號(hào) | ISBN 978-7-498-09801-6 | 2022年11月16日 |
45 | 沖鋒小勇士 | 移動(dòng)-休閑益智 | 吉林音像出版社有限責(zé)任公司 | 南京游鳴信息科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1565號(hào) | ISBN 978-7-498-09800-9 | 2022年11月16日 |
46 | 藏武 | 移動(dòng) | 深圳中青寶互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 蘇州全真網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1564號(hào) | ISBN 978-7-498-09799-6 | 2022年11月16日 |
47 | 捕夢(mèng)貓 | 移動(dòng) | 廈門雷霆互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 廈門英普洛信息有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1563號(hào) | ISBN 978-7-498-09798-9 | 2022年11月16日 |
48 | 桌球達(dá)人 | 移動(dòng)-休閑益智 | 上海樂(lè)蜀網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 上海樂(lè)蜀網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1562號(hào) | ISBN 978-7-498-09797-2 | 2022年11月16日 |
49 | 白荊回廊——古劍奇譚 | 移動(dòng)、客戶端 | 方圓電子音像出版社有限責(zé)任公司 | 北京網(wǎng)元圣唐娛樂(lè)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1561號(hào) | ISBN 978-7-498-09796-5 | 2022年11月16日 |
50 | 云深掌門路 | 移動(dòng) | 咪咕互動(dòng)娛樂(lè)有限公司 | 咪咕互動(dòng)娛樂(lè)有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1560號(hào) | ISBN 978-7-498-09795-8 | 2022年11月16日 |
51 | 迷失蔚藍(lán) | 移動(dòng) | 完美世界(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 完美世界(北京)軟件科技發(fā)展有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1559號(hào) | ISBN 978-7-498-09794-1 | 2022年11月16日 |
52 | 夢(mèng)入云山 | 移動(dòng) | 上海同濟(jì)大學(xué)電子音像出版社有限公司 | 益世界網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1558號(hào) | ISBN 978-7-498-09793-4 | 2022年11月16日 |
53 | 亂斗派對(duì) | 移動(dòng) | 寧波東海岸電子音像出版社有限公司 | 廣州卓訊互動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1557號(hào) | ISBN 978-7-498-09792-7 | 2022年11月16日 |
54 | 靈劍仙 | 移動(dòng) | 成都電子科大出版社有限責(zé)任公司 | 海南舒俱達(dá)信息科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1556號(hào) | ISBN 978-7-498-09791-0 | 2022年11月16日 |
55 | 龍約 | 移動(dòng) | 上海雙盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海爽游信息科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1555號(hào) | ISBN 978-7-498-09790-3 | 2022年11月16日 |
56 | 歸隱山居圖 | 移動(dòng) | 東方星空數(shù)字娛樂(lè)有限公司 | 紹興盛韻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1554號(hào) | ISBN 978-7-498-09789-7 | 2022年11月16日 |
57 | 絕地狙擊 | 移動(dòng) | 合肥樂(lè)堂動(dòng)漫信息技術(shù)有限公司 | 合肥樂(lè)堂動(dòng)漫信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1553號(hào) | ISBN 978-7-498-09788-0 | 2022年11月16日 |
58 | 泡泡龍?zhí)焯焱?/TD> | 移動(dòng)-休閑益智 | 杭州邊鋒網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 杭州邊浙網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1552號(hào) | ISBN 978-7-498-09787-3 | 2022年11月16日 |
59 | 落神之地 | 移動(dòng) | 重慶華龍網(wǎng)集團(tuán)股份有限公司 | 重慶手藝人科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1551號(hào) | ISBN 978-7-498-09786-6 | 2022年11月16日 |
60 | 幻唐志:俠心 | 客戶端 | 廣州多益網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 多益網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1550號(hào) | ISBN 978-7-498-09785-9 | 2022年11月16日 |
61 | 浮石之旅 | 移動(dòng) | 上??茖W(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社有限公司 | 上海鳴勃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1549號(hào) | ISBN 978-7-498-09784-2 | 2022年11月16日 |
62 | 工廠崛起 | 移動(dòng)-休閑益智 | 華中科技大學(xué)電子音像出版社 | 深圳市逸游無(wú)限科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1548號(hào) | ISBN 978-7-498-09783-5 | 2022年11月16日 |
63 | 熊貓泡泡大戰(zhàn) | 移動(dòng)-休閑益智 | 杭州哲信信息技術(shù)有限公司 | 深圳市卓趣互娛科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1547號(hào) | ISBN 978-7-498-09782-8 | 2022年11月16日 |
64 | 大話西游:歸來(lái) | 移動(dòng) | 廣州網(wǎng)易計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 杭州網(wǎng)易雷火科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1546號(hào) | ISBN 978-7-498-09781-1 | 2022年11月16日 |
65 | 筑夢(mèng)神奇之旅 | 移動(dòng) | 廈門大學(xué)電子出版社有限責(zé)任公司 | 廈門星羅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1545號(hào) | ISBN 978-7-498-09780-4 | 2022年11月16日 |
66 | 靈畫師 | 移動(dòng) | 波克科技股份有限公司 | 世熠網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1544號(hào) | ISBN 978-7-498-09779-8 | 2022年11月16日 |
67 | 太吾繪卷 | 客戶端 | 華東師范大學(xué)電子音像出版社有限公司 | 上海禹足互娛文化有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1543號(hào) | ISBN 978-7-498-09778-1 | 2022年11月16日 |
68 | 失落紋章 | 移動(dòng) | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 江蘇鳳凰數(shù)字傳媒有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1542號(hào) | ISBN 978-7-498-09777-4 | 2022年11月16日 |
69 | 王國(guó)召喚 | 移動(dòng) | 天津電子出版社有限公司 | 武漢潛游科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1541號(hào) | ISBN 978-7-498-09776-7 | 2022年11月16日 |
70 | 一起來(lái)創(chuàng)業(yè) | 移動(dòng) | 河北冠林?jǐn)?shù)字出版有限公司 | 吉林省鼎順網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審[2022]1540號(hào) | ISBN 978-7-498-09775-0 | 2022年11月16日 |
從具體獲批的產(chǎn)品看,最大的亮點(diǎn)當(dāng)屬此前一直未直接獲得版號(hào)的騰訊。
有趣的是,在11月16日的第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上,騰訊高管表示,騰訊游戲版號(hào)問(wèn)題總會(huì)解決的,在不久將來(lái)就會(huì)有版號(hào)發(fā)放。
本次除了騰訊、網(wǎng)易外,還有多家A股及港股上市公司獲取版號(hào)。
A股上市公司中,如巨人網(wǎng)絡(luò)的《太空行動(dòng)》、拓維信息的《方舟:黎明英雄》、完美世界的《迷失蔚藍(lán)》、愷英網(wǎng)絡(luò)的《歸隱山居圖》、中青寶的《藏武》等。
港股公司中,心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的《退休模擬器》以及中手游的《吞噬星空:黎明》等獲得版號(hào)。
加上本次獲批的版號(hào),今年以來(lái)已有384款游戲版號(hào)獲批。
浙商證券姚天航認(rèn)為,今年4月恢復(fù)版號(hào)核發(fā),一定程度上疏解了“版號(hào)堰塞湖”并增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新品游戲供給,但由于版號(hào)核發(fā)節(jié)奏與數(shù)量存在放緩,短期影響了各家游戲廠商的新產(chǎn)品上線計(jì)劃,中長(zhǎng)期影響了游戲廠商的游戲開(kāi)發(fā)節(jié)奏與投入程度。游戲版號(hào)作為游戲行業(yè)調(diào)控監(jiān)管的重要工具,未來(lái)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在發(fā)放節(jié)奏以及發(fā)放數(shù)量上將做多樣化的調(diào)控。該機(jī)構(gòu)對(duì)未來(lái)版號(hào)的發(fā)放節(jié)奏持較為樂(lè)觀的態(tài)度。
展望未來(lái),中信證券表示,今年以來(lái),版號(hào)發(fā)放數(shù)量穩(wěn)步提升,涉及上市公司數(shù)量增加,版號(hào)相對(duì)已經(jīng)進(jìn)入常態(tài)化發(fā)放的階段。預(yù)計(jì)未來(lái)版號(hào)限制和政策壓制因素將不再是游戲行業(yè)核心矛盾,關(guān)鍵點(diǎn)在于產(chǎn)品、內(nèi)容質(zhì)量、文化元素等核心競(jìng)爭(zhēng)力。
標(biāo)簽閱讀
-
天天滾動(dòng):中國(guó)游戲市場(chǎng)10月銷售收入197.68億元,半年內(nèi)首次環(huán)...
2022-11-23 -
又有百億私募自購(gòu)!自有資金押注超60億,私募自購(gòu)潮涌現(xiàn)?年...
2022-11-23 -
11月23日中汽股份漲6.56%,泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A基金重倉(cāng)該股
2022-11-23 -
環(huán)球要聞:智微智能高靜辭任董事、董事會(huì)秘書等職務(wù)
2022-11-23 -
【天天時(shí)快訊】雖然走的有點(diǎn)艱難,但明天依然看漲!為什么這...
2022-11-23 -
世界觀速訊丨玲瓏輪胎(601966)三季度營(yíng)收環(huán)比改善 靜待利潤(rùn)...
2022-11-23 -
環(huán)球關(guān)注:華達(dá)新材:擬21.29億元投建年產(chǎn)210萬(wàn)噸高性能金屬...
2022-11-23 -
【全球獨(dú)家】新西蘭聯(lián)儲(chǔ)大幅加息意味著什么?匯豐:全球央行...
2022-11-23 -
環(huán)球焦點(diǎn)!回收黃金首飾多少錢一克(2022年11月23日)
2022-11-23 -
今日中國(guó)黃金基礎(chǔ)金價(jià)(2022年11月23日)
2022-11-23 -
交行將提供萬(wàn)科1000億、美的置業(yè)200億授信意向額度
2022-11-23 -
每日熱點(diǎn):金至尊今天黃金價(jià)格多少一克(2022年11月23日)
2022-11-23 -
環(huán)球即時(shí):今天周大生黃金首飾價(jià)格行情(2022年11月23日)
2022-11-23 -
每日速讀!羅永浩AR創(chuàng)業(yè)公司細(xì)紅線科技完成5000萬(wàn)美元天使輪融...
2022-11-23 -
亞一黃金價(jià)格今天多少一克(2022年11月23日)
2022-11-23 -
多家機(jī)構(gòu)上調(diào)悅刻ESG評(píng)級(jí)結(jié)果,電子煙如何實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?
2022-11-23 -
世界短訊!舌尖消費(fèi)蛋糕大,吃好靠壓箱底的功夫
2022-11-23 -
熱點(diǎn)聚焦:小天鵝空調(diào)新品“本色”熱銷齊魯!憑“健康空氣”...
2022-11-23 -
金融危機(jī)是指什么?金融危機(jī)如何應(yīng)對(duì)?
2022-11-23 -
全球熱點(diǎn)!定期存款能凍結(jié)嗎?存活期和定期有什么不同?
2022-11-23